| No | Kode KBLI | Kode Subklasifikasi | Subklasifikasi | Keterangan |
| 1 | 42101 | BS001 | Konstruksi Gedung Sipil Jalan | Umum |
| 2 | 42102 | BS002 | Konstruksi Gedung Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | Umum |
| 3 | 42103 | BS003 | Konstruksi Jalan Rel | Umum |
| 4 | 42201 | BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | Umum |
| 5 | 42202 | BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | Umum |
| 6 | 42203 | BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas. | Umum |
| 7 | 42204 | BS007 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | Umum |
| 8 | 42205 | BS008 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | Umum |
| 9 | 42206 | BS009 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | Umum |
| 10 | 42911 | BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | Umum |
| 11 | 42912 | BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | Umum |
| 12 | 42913 | BS012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | Umum |
| 13 | 42915 | BS013 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | Umum |
| 14 | 42916 | BS014 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | Umum |
| 15 | 42917 | BS015 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | Umum |
| 16 | 42918 | BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | Umum |
| 17 | 42919 | BS017 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | Umum |
| 18 | 42923 | BS018 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | Umum |
| 19 | 42924 | BS019 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | Umum |
| 20 | 42209 | BS020 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | Umum |
Kami Siap Bantu