| No | Kode KBLI | Kode Subklasifikasi | Subklasifikasi | Keterangan |
| 1 | 43291 | IN001 | Instalasi Mekanikal | Spesialis |
| 2 | 43212 | IN002 | Instalasi Telekomunikasi | |
| 3 | 43299 | IN003 | Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur | |
| 4 | 43223 | IN004 | Instalasi Minyak dan Gas | |
| 5 | 43214 | IN005 | Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara | |
| 6 | 43213 | IN006 | Instalasi Elektronika | |
| 7 | 43221 | IN007 | Instalasi saluran air (plambing) | |
| 8 | 43224 | IN008 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | |
| 9 | 43299 | IN010 | Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur | |
| 10 | 43216 | IN011 | Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya | |
| 11 | 43215 | IN012 | Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api | |
| 12 | 43222 | IN013 | Instalasi Pemanas dan Geotermal | |
| 13 | 43292 | IN014 | Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika |
Kami Siap Bantu